|
編號 | 顏色 | 編號 | 顏色 | ||
000 | 透明 | 302 | 透明深藍,接近 PANTONE 280C | ||
000_霧 | 透明霧面 | 323 | 黃綠色,接近PANTONE 361U | ||
102 | 透明紅色,接近 PANTONE 200C | 324 | 藍 色,接近PANTONE 293C | ||
135 | 紅色,接近 PANTONE 200C | 327 | 藍紫色,接近PANTONE 273C | ||
212 | 透明黃,接近 PANTONE 106C | 347 | 草綠色,接近 PANTONE 348C | ||
215 | 黃色,接近 PANTONE 102C | 348 | 綠 色,接近 PANTONE 348C | ||
235 | 深黃色,接近 PANTONE 108C | 367 | 深綠色,接近 PANTONE 349C | ||
266 | 橘色,接近 PANTONE 1665C | 402 | 白色 | ||
279 | 珠光橘,接近 PANTONE 144C | 431 | 乳白色 | ||
300 | 透明藍色,接近 PANTONE 299C | 502 | 黑色 | ||
301 | 透明藍色,接近 PANTONE 293C | 504 | 灰色,接近 PANTONE 429C | ||
801 | 米白 | 273 | 金板黃,接近PANTONE 115C | ||
814 | 咖啡色,接近 PANTONE 504C | 鏡板-金 | |||
鏡板-銀 | |||||
電腦螢幕上的壓克力顏色僅供參考,正確顏色以實際壓克力為準。 鏡面板,金板黃、鏡板-金與鏡板-銀三款色彩,每才價格為150元。詳情請電洽客服人員。 |